The Townes Specials
| Unit # | Model | Was | Closeout Pricing |
|---|---|---|---|
| 13406 | Grand View | $304,977 | $280,578 |
| 13504 | Grand View (model home) | $314,900 | $289,708 |
| 13420 | Grand View | $295,900 | $272,228 |
| 13462 | Skyview | $286,900 | $263,948 |
| 13502 | Skyview (model home) | $289,571 | $266,571 |
| Unit # | Model | Was | Closeout Pricing |
|---|---|---|---|
| 13406 | Grand View | $304,977 | $280,578 |
| 13504 | Grand View (model home) | $314,900 | $289,708 |
| 13420 | Grand View | $295,900 | $272,228 |
| 13462 | Skyview | $286,900 | $263,948 |
| 13502 | Skyview (model home) | $289,571 | $266,571 |
Vantage Pointe |
13500 Via Varra • Broomfield • CO 80020 |
More Than You Expect.